240x160 grafik COG Modil
ENH-DG240160-01 se 2.72 pous background blan ak 240x160 kamayeu piksèl nwa cog (chip sou glas) modil LCD, kontwolè UC1611S; vòltaj travay se 3.3V, ki gwosè deskripsyon se 66.60x51.0mm ak zòn aktif se 58.065x37.585mm; gade 6 è Angle, FPC socket connecting.Shenzhen Enrich Elektwonik co, Ltd se founisè LCD a ki gen plis pase uit ane eksperyans ak 3, 000 mèt kare LCD faktori.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon:
ENH-DG240160-01 se yon modil LCD 2.72-pous ak yon background blan ak 240×160 piksèl nwa kamayeu. Li prezante yon konsepsyon COG (Chip on Glass) epi li sèvi ak yon kontwolè UC1611S. Vòltaj travay la se 3.3V. gwosè deskripsyon an se 66.60 × 51.0 mm, ak zòn nan aktif se 58.065 × 37.585 mm. Li gen yon ang gade 6 è epi li sèvi ak yon priz FPC pou koneksyon.
Shenzhen Enrich Electronics Co, Ltd se yon founisè LCD ki gen plis pase uit ane eksperyans ak yon faktori LCD 3,000-mèt kare.
Paramèt:
| 1.Non pwodwi | ENH-DG240160-01 |
| 2.Gwosè. | 51.{{1}x66.6mm |
| 3.Viewing zòn | 40.5x61.0mm |
| 4.Zòn aktif | 37.585x58.065mm |
| 5.Rezolisyon | 240x160 |
| 6.Display kalite | VA/TransflectivePositive |
| .Ang gade | 6 è |
| B.Drive metòd | 1/160 devwa, 1/12 patipri |
| 9.Working tanp | -10 degre ~+60 degre |
| 10.Depo tanp | 20 degre ~+70 degre |
| 11.Konektè. | COG + FPC |
| 12.Kondwi lC | UC1611S |
| 13.Backlight | N/C |
| 14.Entèfas | Serial/Paralèl |
| 15.Voltage | Vdd{{0}.3V |
Espesifikasyon:


Entèfas:
| PIN | Senbòl | ZEPENG | Senbòl |
| 1 | NC | 16 | KÈ |
| 2 | VB0+ | 17 | CD |
| 3 | VB1+ | 18 | CS0 |
| 4 | VB1- | 19 | LEVE |
| 5 | VB0- | 20 | NC |
| 6 | VA0+ | 21 | DB0 |
| 7 | VA1+ | 22 | DB1 |
| 8 | VA1- | 23 | DB2 |
| 9 | VA0- | 24 | DB3 |
| 10 | VLCD | 25 | DB4 |
| 11 | VDD | 26 | DB5 |
| 12 | VSS | 27 | DB6 |
| 13 | TST4 | 28 | DB7 |
| 14 | BM0 | 29 | DB15 |
| 15 | Wouj | 30 | NC |
Kontakte nou:

Baj popilè: 240x160 grafik cog modil, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











