3.5 pous TFT LCD Display ekran
Deskripsyon:
Isit la se 3.5 pous TFT LCD modil la nan 320x480 pwen, 3.5 pous tft lcd ekspozisyon, ST7796S kontwolè, gade ang 12 è, blan blan dirije ekleraj, koòdone CPU. Shenzhen Enrich Elektwonik co, Ltd ak 4 liy pwodiksyon otomatik lyezon COG, 4 liy asanble ak tès.
Spesifikasyon:
| 1. Non pwodwi: | ENH3.5 inchTFT LCD |
| 2.Gwosè: | 82.94x54.46mm |
| 3.Viewing zòn: | 31.34x52.96mm |
| 4. Zòn aktif: | 73.44x48.96mm |
| 5.Rezolisyon: | 320x480 |
| 6. Kalite ekspozisyon: | Transmisyon |
| 7.Ang gade: | 12 è |
| 8. Nimewo PIN: | 40 PIN |
| 9. Tanperati travay: | -20 degre ~+70 degre |
| 10. Tanperati depo: | -30 degre ~+80 degre |
| 11. Connector: | COG + FPC |
| 12. Kondwi lC: | ST7796S |
| 13.Retroéclairage: | Blan dirije ekleraj |
| 14.koòdone: | CPU |
| 15.Voltage: | Vdd=2.8V |
Aplikasyon Kliyan:
![]() |
![]() |
| LCD pou achiv | LCD pou Laptop |
Ekspozisyon desen:

| Kalite ekspozisyon: | TFT, 65K KOULÈ NÒMALMAN BLAN TRANSMISIF |
| Ang gade: | 12 0'CLOCK |
| LCD Driver lC: | ST7796S |
| Fonksyone vòltaj: | VDD=2.8V |
| Tanperati operasyon: | -20 degre A 70 degre |
| Tanperati Depo: | -30 degre A 80 degre |
| Entèfas: | CPU |
| Ekleraj: | BLAN (3.2V, 60mA) |
FAQ:
1.Q: Èske TFT LCD ou RoHS konfòme?
A: Tout bon Display TFT LCD yo konfòme RoHS. Tanpri kontakte reprezantan lavant Good Display ou a pou konfimasyon.
2.Q: Èske bon ekspozisyon LCD gen CE sètifikasyon?
A: sètifikasyon CE tipikman bay pwodwi fen. Depi LCD a se yon eleman, li pa pote sètifikasyon CE.
Kontakte nou:

Baj popilè: 3.5 pous TFT LCD ekspozisyon ekran, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















